<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://www.studiotecnicoiossa.it/x5feed.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[tolleranze costruttive - Verande e Ripostigli]]></title>
		<link>https://www.studiotecnicoiossa.it/</link>
		<description><![CDATA[tolleranze - verande]]></description>
		<language>IT</language>
		<lastBuildDate>Fri, 29 Aug 2025 15:05:00 +0200</lastBuildDate>
		<generator>Incomedia WebSite X5 Evo</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[tolleranze costruttive]]></title>
			<link>https://www.studiotecnicoiossa.it/index.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_000000000"><div><span class="fs12lh1-5">Il </span><strong data-start="455" data-end="477" class="fs12lh1-5">Decreto Salva Casa</strong><span class="fs12lh1-5"> (D.L. 69/2024) permette ai proprietari di regolarizzare </span><strong data-start="534" data-end="565" class="fs12lh1-5">piccole difformità edilizie</strong><span class="fs12lh1-5"> senza dover affrontare demolizioni costose o ricorsi infiniti.</span><br></div><div> <div>Molti si chiedono: <em data-start="651" data-end="678">“Ma il mio caso rientra?”</em><br data-start="678" data-end="681"> Ecco alcuni esempi pratici per capire meglio.</div> <hr data-start="730" data-end="733"> <div>🔹 Tolleranze ammesse dal Salva Casa</div> <div>La legge stabilisce delle <strong data-start="804" data-end="830">tolleranze costruttive</strong>, cioè margini entro cui sono ammesse differenze tra progetto e realtà.</div> <div>In particolare, variano in base alla <strong data-start="942" data-end="980">superficie utile dell’appartamento</strong>:</div> <ul data-start="984" data-end="1122"> <li data-start="984" data-end="1029"> <div>Fino a <strong data-start="993" data-end="1003">100 mq</strong>: tolleranza <strong data-start="1016" data-end="1026">del 5%</strong>.</div> </li> <li data-start="1030" data-end="1077"> <div>Da <strong data-start="1035" data-end="1051">100 a 300 mq</strong>: tolleranza <strong data-start="1064" data-end="1074">del 4%</strong>.</div> </li> <li data-start="1078" data-end="1122"> <div>Oltre <strong data-start="1086" data-end="1096">300 mq</strong>: tolleranza <strong data-start="1109" data-end="1119">del 3%</strong>.</div> </li> </ul> <div>👉 Questo significa che, se le differenze rientrano in questi limiti, possono essere regolarizzate.</div> <hr data-start="1227" data-end="1230"> <div>🔹 Casi pratici</div> <div><strong data-start="1255" data-end="1284">1. La veranda sul balcone</strong><br data-start="1284" data-end="1287"> Una chiusura in alluminio e vetro può essere regolarizzata se le dimensioni rientrano nelle tolleranze previste.</div> <div><strong data-start="1403" data-end="1437">2. Il ripostiglio sul terrazzo</strong><br data-start="1437" data-end="1440"> Un piccolo volume accessorio (per attrezzi o lavatrice) può essere sanato se rispetta i limiti dimensionali.</div> <div><strong data-start="1552" data-end="1584">3. Tramezzi e porte spostate</strong><br data-start="1584" data-end="1587"> Molto frequente: planimetria diversa dalla realtà. Col Salva Casa è possibile riallineare documenti e stato dei luoghi.</div></div><div><br></div><div>Lo scrivente studio si occupa anche di tali sanatorie. Contattaci subito alla e-mail edilizia@studiotecnicoiossa.it per fissare un appuntamento.</div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 29 Aug 2025 13:05:00 GMT</pubDate>
			<category>imrssfeed</category>
			<guid isPermaLink="false">https://www.studiotecnicoiossa.it/rss/000000000</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>